2011基金会资金汇总情况
2012/11/2 0:25:07
| 基金会资金情况 | |
| 单位:万元 | |
| 单位 | 金额 |
| 江苏登达建设集团有限公司 | 490 |
| 江苏泽园房地产开发有限公司 | 100 |
| 江苏象王起重机有限公司 | 50 |
| 江苏咸中石油机械有限公司 | 20 |
| 盐城阳标石油机械有限公司 | 20 |
| 江苏国大置业有限公司 | 20 |
| 建湖县鸿达阀门管件有限公司 | 50 |
| 江苏日月照明电器有限公司 | 30 |
| 盐城豪迈照明科技有限公司 | 30 |
| 江苏玉人服装责任有限公司 | 20 |
| 江苏省永林油脂化工公司 | 10 |
| 合 计 | 840 |
| 2011.10. | |
- 上一篇:基金会管理条例 2012/11/2
- 下一篇:建湖县召开教育基金会筹备会 2011/2/2




